Prueba gratis
Elegí la descarga correspondiente a tu sistema operativo y probalo gratis durante 30 días con una cuenta full operativa de 15 GB.
Plataforma | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A |
SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS: VERSIONES DE 32 Y 64 BITS DE: WINDOWS XP, VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 10, WINDOWS SERVER 2003, WINDOWS SERVER 2008, MAC OSX 10.2 Y POSTERIORES, SUN SOLARIS, AIX, HP-UX, FREEBSD, RED HAT, LINUX 6.0 Y POSTERIORES, NOVELL NETWARE 5.1 Y POSTERIORES, UBUNTU
♦
Comparación entre versiones OBM y ACB
Conjuntos de Backup | ||
Cantidad de equipos a resguardar | ilimitado | 1 |
Programación del conjunto de backup | ||
Contínua | ||
Diaria | ||
Semanal | ||
Mensual | ||
Anual | ||
Personalizada | ||
Algoritmo de encriptación | ||
128 bit / 256 bit | ||
Configurable por el usuario final | ||
Twofish | ||
Triple DES | ||
Aes | ||
Módulos | ||
MS Exchange | ||
MS Exchange a nivel de correo | ||
MS SQL | ||
Lotus Domino / Notes | ||
Oracle | ||
MySQL | ||
In File Delta (simple) | ||
In File Delta (advanced) | ||
Volume Shadow Copy (archivos abiertos) | ||
Sistemas operativos soportados | ||
Windows XP, Vista, Win7, Windows 10, Server 200x | ||
Red Hat Linux 6.0 o superior | ||
Mac OS X v10.2 o superior | ||
Netware 5.1 o superior | ||
UNIX Solaris, AIX, HPUX; FreeBSD, Ubuntu | ||
Configuración de la retención de archivos | ||
Simple: por días y conjunto de backup | Sólo por días | |
Avanzado: por semanas, meses, cuatrimestres y años | ||
Varios | ||
Ejecutar backups de manera remota | ||
Comandos de pre y post backup | ||
Filtros de archivos por extensión | ||
Filtro de archivos y/o carpetas definidos por el usuario | ||
Recordatorio al cerrar sesión | ||
Recordatorio de backup no realizado | ||
Copia local de backup | ||
Restauración vía web | ||
Número de idiomas | 3 | 3 |
Indicador de backup en ejecución |